
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | JJP - 328 | 4197 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | JJP - 327 | 4629 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | JJP - 326 | 5193 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | JJP - 325 | 9418 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | JJP - 324 | 3967 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | JJP - 323 | 5168 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | JJP - 322 | 9542 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | JJP - 321 | 3361 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | JJP - 320 | 1548 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | JJP - 319 | 7264 |
